犬吠埼の星空カレンダー
千葉県銚子市。周りの明るさは ★★☆☆☆ やや明るい(関東とその周辺で31%の場所より暗い)。これから45夜で月明かりのない時間が長いのは 12/10・12/08・12/09 です。
座標:北緯35.7080° 東経140.8698°・標高0m(国土地理院 地名検索「犬吠埼」・国土地理院 標高API(10m))。地理院地図で見る。⚠ 夜間の通行・駐車・立入の可否は、この地点ではまだ確認していません。出かける前に自治体・施設の公式情報で確認してください。
クマについて:2026年秋は、関東森林管理局の調査で栃木県のブナが「大凶作」とされ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/press/keikaku/260930.html)、各県がクマへの注意を呼びかけています。山あいの地点では、車から離れすぎない・一人で行かない・音を出す・出没情報を自治体で確認する、を心がけてください。冬眠に入る時期の公式な目安は確認できていません。
この期間の流星群
| 流星群 | 極大の夜 | 月のない時間 | いちばん見やすい時刻 |
|---|---|---|---|
| しし座流星群 | 11/17の夜 | 5時間41分 | 04:35ごろ(放射点の高さ68°) |
| ふたご座流星群 | 12/14の夜 | 8時間11分 | 01:25ごろ(放射点の高さ87°) |
| こぐま座流星群 | 12/22の夜 | 0時間00分 | — |
夜ごとの暗さ
「月のない時間」=太陽が地平線の下18°より深く(天文薄明の終わりから始まりまで)、かつ月が地平線の下にある時間。評価:◎7時間以上/○4時間以上/△1.5時間以上/×それ未満。
| 夜 | 評価 | 月のない時間 | 時間帯 | 月の輝面 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ◎ | 7時間39分 | 21:05〜04:44 | 32% |
| 11/16(月) | ○ | 6時間40分 | 22:05〜04:45 | 42% |
| 11/17(火) | ○ | 5時間41分 | 23:05〜04:46 | 51% |
| 11/18(水) | ○ | 4時間41分 | 00:05〜04:47 | 61% |
| 11/19(木) | △ | 3時間41分 | 01:06〜04:47 | 71% |
| 11/20(金) | △ | 2時間39分 | 02:09〜04:48 | 80% |
| 11/21(土) | △ | 1時間33分 | 03:16〜04:49 | 88% |
| 11/22(日) | × | 0時間23分 | 04:27〜04:50 | 94% |
| 11/23(月) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/24(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 11/25(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 98% |
| 11/26(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 94% |
| 11/27(金) | × | 1時間02分 | 17:53〜18:56 | 87% |
| 11/28(土) | △ | 2時間17分 | 17:53〜20:11 | 78% |
| 11/29(日) | △ | 3時間31分 | 17:53〜21:24 | 68% |
| 11/30(月) | ○ | 4時間41分 | 17:53〜22:34 | 57% |
| 12/01(火) | ○ | 5時間47分 | 17:53〜23:40 | 46% |
| 12/02(水) | ○ | 6時間50分 | 17:53〜00:44 | 36% |
| 12/03(木) | ◎ | 7時間52分 | 17:53〜01:45 | 26% |
| 12/04(金) | ◎ | 8時間54分 | 17:53〜02:47 | 18% |
| 12/05(土) | ◎ | 9時間55分 | 17:53〜03:49 | 11% |
| 12/06(日) | ◎ | 10時間57分 | 17:53〜04:51 | 6% |
| 12/07(月) | ◎ | 11時間08分 | 17:53〜05:02 | 2% |
| 12/08(火) | ◎ | 11時間09分 | 17:53〜05:03 | 0% |
| 12/09(水) | ◎ | 11時間09分 | 17:54〜05:03 | 0% |
| 12/10(木) | ◎ | 11時間10分 | 17:54〜05:04 | 2% |
| 12/11(金) | ◎ | 11時間06分 | 17:58〜05:05 | 6% |
| 12/12(土) | ◎ | 10時間08分 | 18:57〜05:05 | 11% |
| 12/13(日) | ◎ | 9時間09分 | 19:56〜05:06 | 18% |
| 12/14(月) | ◎ | 8時間11分 | 20:55〜05:07 | 25% |
| 12/15(火) | ◎ | 7時間12分 | 21:54〜05:07 | 34% |
| 12/16(水) | ○ | 6時間14分 | 22:53〜05:08 | 44% |
| 12/17(木) | ○ | 5時間14分 | 23:53〜05:08 | 54% |
| 12/18(金) | ○ | 4時間12分 | 00:56〜05:09 | 64% |
| 12/19(土) | △ | 3時間06分 | 02:03〜05:10 | 74% |
| 12/20(日) | △ | 1時間56分 | 03:14〜05:10 | 83% |
| 12/21(月) | × | 0時間42分 | 04:28〜05:11 | 91% |
| 12/22(火) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 97% |
| 12/23(水) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 100% |
| 12/24(木) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 99% |
| 12/25(金) | × | 0時間00分 | なし(月が一晩中出ている) | 96% |
| 12/26(土) | × | 1時間02分 | 18:00〜19:03 | 90% |
| 12/27(日) | △ | 2時間16分 | 18:01〜20:18 | 82% |
| 12/28(月) | △ | 3時間26分 | 18:02〜21:28 | 73% |
| 12/29(火) | ○ | 4時間31分 | 18:02〜22:34 | 63% |
計算日:2026-11-15。地点の一覧へ